月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
組み合わせ表
| (*) are etiquette leaders in his/her group. | |||||||
| Party Tee Time |
Cart | Seat | Surname | Given Name | HDCP | Organization | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:00:00 |
1 | 1* | Ichiki | Kazuhide | 10 | Ryosho USA, Inc. | . |
| 2 | Katayama | Masafumi | 23 | SANYO Electronic Device (U.S.A.) Corp. | . | ||
| 2 | 3 | Naramura | Mitsuaki | 14 | Sumitomo Plastics America, Inc. | . | |
| 4 | Mimura | Ryuzo | 24 | TANTO | . | ||
| 2 08:10:00 |
3 | 5* | Amano | Jun | 4 | Fairway Golf | . |
| 6 | Yamamoto | Masato | 21 | Fujitsu Computer Products of America, Inc. | . | ||
| 4 | 7 | Fujioka | Kensuke | 14 | Taisei Construction Corp | . | |
| 8 | Higashihara | Ryuzo | 18 | Hitachi Metals America Limited | . | ||
| 3 08:20:00 |
5 | 9* | Harada | Daisuke | 11 | Stanford Univ. | . |
| 10 | Eguchi | Keiichiro | 16 | Nissho Electronics (USA) Corporation | . | ||
| 6 | 11 | Tomita | Hidetsugu | 14 | Hitachi High-Technologies America, Inc | . | |
| 12 | Kitagawa | Toshiya | 22 | Omron Electronics LLC | . | ||
| 4 08:30:00 |
7 | 13* | Funakoshi | Atsuo | 6 | Greengate International, Inc. | . |
| 14 | Irie | Hideaki | 27 | Agetec, Inc. | . | ||
| 8 | 15 | Tsuchida | Maki | 15 | KPMG LLP | . | |
| 16 | Ikushima | Hidenori | 21 | Fujikura America Inc. | . | ||
| 5 08:40:00 |
9 | 17* | Takeshita | Kenji | 10 | Lam Research Corporation | . |
| 18 | Takahashi | Hitoshi | 30 | Lam Research Corporation | . | ||
| 10 | 19 | Tanimoto | Shinichi | 13 | Panasonic R&D Company of America | . | |
| 20 | Kaniike | Mikiko | 17 | Ronald T. Uchishiba, CPA | . | ||
| 6 08:50:00 |
11 | 21* | Yamada | Tomonori | 12 | Fortinet, Inc. | . |
| 22 | Kai | Masamitsu | 25 | EMC | . | ||
| 12 | 23 | Kitagawa | Junichi | 16 | Agrex Inc. | . | |
| 24 | . | ||||||
| 7 09:00:00 |
13 | 25* | Sato | Kazuhiro | 12 | Fujikura America, Inc. | . |
| 26 | Fukumoto | Jun | 14 | NUL System Service Co. | . | ||
| 14 | 27 | Suzuki | Tatsunori | 21 | Zeptor Corporation | . | |
| 28 | . | ||||||
| 8 09:10:00 |
15 | 29* | Kobayashi | Masaki | 21 | HGST, a Western Digital Company | . |
| 30 | Suwa | Midori | 30 | Intersect, LLC | . | ||
| 16 | 31 | Sakurai | Toshiaki | 11 | HGST, a Western Digital Company | . | |
| 32 | . | ||||||
| 9 |
17 | 33 | . | ||||
| 34 | . | ||||||
| 18 | 35 | . | |||||
| 36 | . | ||||||
Holes of the Closest to Pins: #2 #4 #8 #16
Holes of the Longest Drives: #3 #11