月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
組み合わせ表
| (*) are etiquette leaders in his/her group. | |||||||
| Party Tee Time |
Cart | Seat | Surname | Given Name | HDCP | Organization | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09:00:00 |
1 | 1* | Harada | Daisuke | 11 | Stanford Univ. | . |
| 2 | Mimura | Ryuzo | 24 | TANTO | . | ||
| 2 | 3 | Kim | Chang Young | 16 | IBM | . | |
| 4 | Kobayashi | Masaki | 21 | HGST, a Western Digital Company | . | ||
| 2 09:10:00 |
3 | 5* | Sakurai | Toshiaki | 11 | HGST, a Western Digital Company | . |
| 6 | Murayama | Takayuki | 23 | NJR Corporation | . | ||
| 4 | 7 | Fujioka | Kensuke | 14 | Taisei Construction Corp | . | |
| 8 | Fujimoto | Tatsuya | 21 | Yokohama System Mover USA, Inc. | . | ||
| 3 09:20:00 |
5 | 9* | Tanimoto | Shinichi | 13 | Panasonic R&D Company of America | . |
| 10 | Kai | Masamitsu | 25 | EMC | . | ||
| 6 | 11 | Tsuchida | Maki | 15 | KPMG LLP | . | |
| 12 | Suzuki | Tatsunori | 21 | Zeptor Corporation | . | ||
| 4 09:30:00 |
7 | 13* | Itakura | Yoshiaki | 14 | Hitachi High Technologies America,Inc. | . |
| 14 | Ikushima | Hidenori | 21 | Fujikura America Inc. | . | ||
| 8 | 15 | Kakui | Michinao | 14 | Hewlett Packard Company | . | |
| 16 | Higashihara | Ryuzo | 18 | Hitachi Metals America Limited | . | ||
| 5 09:40:00 |
9 | 17* | Takeshita | Kenji | 10 | Lam Research Corporation | . |
| 18 | Suwa | Midori | 25 | Intersect, LLC | . | ||
| 10 | 19 | Yamada | Tomonori | 12 | Fortinet, Inc. | . | |
| 20 | Shono | Takashi | Intel Corporation | yes | |||
| 6 09:50:00 |
11 | 21* | Senda | Mototaka | 8 | Rainbow Bio Science, LLC | . |
| 22 | Takada | Norihisa | Fujifilm Dimatix Inc. | yes | |||
| 12 | 23 | Tomita | Hidetsugu | 14 | Hitachi High-Technologies America, Inc | . | |
| 24 | Katayama | Masafumi | 23 | SANYO Electronic Device (U.S.A.) Corp. | . | ||
| 7 10:00:00 |
13 | 25* | Amano | Jun | 4 | Fairway Golf | . |
| 26 | Irie | Hideaki | 27 | Agetec, Inc. | . | ||
| 14 | 27 | Naramura | Mitsuaki | 14 | Sumitomo Plastics America, Inc. | . | |
| 28 | Iwata | Kei | 17 | Hitachi Global Storage Technologies Inc | . | ||
| 8 10:10:00 |
15 | 29* | Ichiki | Kazuhide | 10 | Ryosho USA, Inc. | . |
| 30 | Mori | Koji | 13 | DENSO International America, Inc. | . | ||
| 16 | 31 | Fukumoto | Jun | 10 | NUL System Service Co. | . | |
| 32 | Kudo | Yasunori | 21 | ANA Sales Americas | . | ||
| 9 |
17 | 33 | . | ||||
| 34 | . | ||||||
| 18 | 35 | . | |||||
| 36 | . | ||||||
Holes of the Closest to Pins: #2 #6 #13 #16
Holes of the Longest Drives: #4 #11