月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
組み合わせ表
| (*) are etiquette leaders in his/her group. | |||||||
| Party Tee Time |
Cart | Seat | Surname | Given Name | HDCP | Organization | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 07:50:00 |
1 | 1* | Tanimoto | Shinichi | 13 | Panasonic R&D Company of America | . |
| 2 | Mimura | Ryuzo | 24 | TANTO | . | ||
| 2 | 3 | Higashihara | Ryuzo | 18 | Hitachi Metals America Limited | . | |
| 4 | Ogiso | Hiroyuki | 16 | Lam Research Corporation | . | ||
| 2 07:58:00 |
3 | 5* | Takeshita | Kenji | 10 | Lam Research Corporation | . |
| 6 | Katayama | Masafumi | 23 | SANYO Electronic Device (U.S.A.) Corp. | . | ||
| 4 | 7 | Fujioka | Kensuke | 14 | Taisei Construction Corp | . | |
| 8 | Eguchi | Keiichiro | 16 | Nissho Electronics (USA) Corporation | . | ||
| 3 08:06:00 |
5 | 9* | Kim | Chang Young | 11 | IBM | . |
| 10 | Irie | Hideaki | 27 | Agetec, Inc. | . | ||
| 6 | 11 | Itakura | Yoshiaki | 14 | Hitachi High Technologies America,Inc. | . | |
| 12 | Ito | Hiro | 17 | GEO Semiconductor | . | ||
| 4 08:14:00 |
7 | 13* | Ichiki | Kazuhide | 10 | Ryosho USA, Inc. | . |
| 14 | Abe | Hidenori | 30 | Hitachi Chemical Co. America, Ltd. | . | ||
| 8 | 15 | Fukasawa | Kenji | 14 | Epson R&D Inc | . | |
| 16 | Yamamoto | Masato | 21 | Fujitsu Computer Products of America, Inc. | . | ||
| 5 08:22:00 |
9 | 17* | Yamada | Tomonori | 12 | Fortinet, Inc. | . |
| 18 | Kai | Masamitsu | 25 | EMC | . | ||
| 10 | 19 | Kakui | Michinao | 14 | Hewlett Packard Company | . | |
| 20 | Kitagawa | Toshiya | 22 | Omron Electronics LLC | . | ||
| 6 08:30:00 |
11 | 21* | Harada | Daisuke | 6 | Stanford Univ. | . |
| 22 | Takahashi | Hitoshi | 30 | Lam Research Corporation | . | ||
| 12 | 23 | Suzuki | Tatsunori | 21 | Zeptor Corporation | . | |
| 24 | . | ||||||
| 7 08:38:00 |
13 | 25* | Tomita | Hidetsugu | 14 | Hitachi High-Technologies America, Inc | . |
| 26 | Murayama | Takayuki | 23 | NJR Corporation | . | ||
| 14 | 27 | Naramura | Mitsuaki | 14 | Sumitomo Plastics America, Inc. | . | |
| 28 | . | ||||||
| 8 08:46:00 |
15 | 29* | Amano | Jun | 4 | Fairway Golf | . |
| 30 | Kobayashi | Masaki | 21 | HGST, a Western Digital Company | . | ||
| 16 | 31 | Mori | Koji | 13 | DENSO International America, Inc. | . | |
| 32 | . | ||||||
Holes of the Closest to Pins: #6 #8 #12 #16
Holes of the Longest Drives: #7 #17