月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
組み合わせ表
| (*) are etiquette leaders in his/her group. | |||||||
| Party Tee Time |
Cart | Seat | Surname | Given Name | HDCP | Organization | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:00:00 |
1 | 1* | Ichiki | Kazuhide | 4 | Ryosho USA, Inc. | . |
| 2 | Hamada | Kenichi | 25 | Kuraray America | . | ||
| 2 | 3 | Fukasawa | Kenji | 14 | Epson R&D Inc | . | |
| 4 | Mimura | Ryuzo | 16 | TANTO | . | ||
| 2 08:10:00 |
3 | 5* | Takeshita | Kenji | 5 | Lam Research Corporation | . |
| 6 | Tanimoto | Shinichi | 13 | Panasonic R&D Company of America | . | ||
| 4 | 7 | Michishita | Nobuhiro | 14 | Tesla Motors | . | |
| 8 | Irie | Hideaki | 27 | Agetec, Inc. | . | ||
| 3 08:20:00 |
5 | 9* | Kim | Chang Young | 8 | IBM | . |
| 10 | Tauchi | Yukiyasu | 16 | AKM Semiconductor, Inc. | . | ||
| 6 | 11 | Nagamura | Shigeo | 10 | Panasonic Industrial Devices Sales Company of America | . | |
| 12 | Suwa | Midori | 25 | Intersect, LLC | . | ||
| 4 08:30:00 |
7 | 13* | Higashihara | Ryuzo | 18 | Hitachi Metals America Limited | . |
| 14 | Takahashi | Hirokazu | 12 | Fujikura America Inc. | . | ||
| 8 | 15 | Yamada | Tomonori | 10 | Fortinet, Inc. | . | |
| 16 | Murayama | Takayuki | 20 | NJR Corporation | . | ||
| 5 08:40:00 |
9 | 17* | Ohashi | Nobutaka | 1 | Cisco Systems Inc. | . |
| 18 | Aihara | Masami | 20 | ALPS Electric (North America) inc. | . | ||
| 10 | 19 | Tomita | Hidetsugu | 9 | Hitachi High-Technologies America, Inc | . | |
| 20 | Kai | Masamitsu | 25 | EMC | . | ||
| 6 08:50:00 |
11 | 21* | Senda | Mototaka | 8 | Rainbow Bio Science, LLC | . |
| 22 | Nomura | Kazuhiro | 20 | Panasonic Electric Works Corp. of America | . | ||
| 12 | 23 | Naramura | Mitsuaki | 5 | Sumitomo Plastics America, Inc. | . | |
| 24 | Kobayashi | Masaki | 21 | HGST, a Western Digital Company | . | ||
| 7 09:00:00 |
13 | 25* | Shimizu | Tomohito | 11 | RICOH Americas Holdings | . |
| 26 | Ikushima | Hidenori | 18 | Fujikura America Inc. | . | ||
| 14 | 27 | Kakui | Michinao | 14 | Hewlett Packard Company | . | |
| 28 | Yamamoto | Masato | 21 | Fujitsu Computer Products of America, Inc. | . | ||
| 8 09:10:00 |
15 | 29* | Sato | Kazuhiro | 7 | Fujikura America, Inc. | . |
| 30 | Eguchi | Keiichiro | 12 | Nissho Electronics (USA) Corporation | . | ||
| 16 | 31 | Kaniike | Mikiko | 10 | Ronald T. Uchishiba, CPA | . | |
| 32 | Fujisaki | Kiyotaka | 25 | Hitachi High Technologies America | . | ||
| 9 09:20:00 |
17 | 33* | Ito | Hiro | 11 | GEO Semiconductor | . |
| 34 | Fujimoto | Tatsuya | 18 | Yokohama System Mover USA, Inc. | . | ||
| 18 | 35 | Yamazaki | Fumiharu | 13 | Canon U.S.A., Inc. | . | |
| 36 | Itakura | Yoshiaki | 14 | Hitachi High Technologies America,Inc. | . | ||
Holes of the Closest to Pins: #2 #6 #11 #17
Holes of the Longest Drives: #4 #18