月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
組み合わせ表
| (*) are etiquette leaders in his/her group. | |||||||
| Party Tee Time |
Cart | Seat | Surname | Given Name | HDCP | Organization | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:00:00 |
1 | 1* | Eguchi | Keiichiro | 12 | Nissho Electronics (USA) Corporation | . |
| 2 | Mimura | Ryuzo | 16 | TANTO | . | ||
| 2 | 3 | Sakurai | Toshiaki | 11 | HGST, a Western Digital Company | . | |
| 4 | Fujimoto | Tatsuya | 18 | Yokohama System Mover USA, Inc. | . | ||
| 2 08:08:00 |
3 | 5* | Senda | Mototaka | 8 | Rainbow Bio Science, LLC | . |
| 6 | Aihara | Masami | 20 | ALPS Electric (North America) inc. | . | ||
| 4 | 7 | Mori | Koji | 13 | DENSO International America, Inc. | . | |
| 8 | Kitami | Akihiro | 21 | SCS Global Professionals, LLP | . | ||
| 3 08:16:00 |
5 | 9* | Nagamura | Shigeo | 10 | Panasonic Industrial Devices Sales Company of America | . |
| 10 | Otaki | Akio | 12 | Juniper Networks Inc. | . | ||
| 6 | 11 | Kobayashi | Masaki | 21 | HGST, a Western Digital Company | . | |
| 12 | Yokai | Masaki | All Nippon Airways Co., Ltd. | yes | |||
| 4 08:24:00 |
7 | 13* | Amano | Jun | 2 | Fairway Golf | . |
| 14 | Funaba | Masashi | 20 | Panasonic Inductrial Devices Sales Company of America | . | ||
| 8 | 15 | Nomura | Kazuhiro | 15 | Panasonic Electric Works Corp. of America | . | |
| 16 | Takayama | Takeshi | 16 | McAfee, Inc. | . | ||
| 5 08:32:00 |
9 | 17* | Yamada | Tomonori | 6 | Fortinet, Inc. | . |
| 18 | Yamamoto | Masato | 21 | Fujitsu Computer Products of America, Inc. | . | ||
| 10 | 19 | Yoshimura | Keiko | 11 | . | ||
| 20 | Fujisaki | Kiyotaka | 25 | Hitachi High Technologies America | . | ||
| 6 08:40:00 |
11 | 21* | Higashihara | Ryuzo | 11 | Hitachi Metals America Limited | . |
| 22 | Asahara | Hiromichi | 17 | Dowa International Corp. | . | ||
| 12 | 23 | Yamazaki | Fumiharu | 13 | Canon U.S.A., Inc. | . | |
| 24 | Kai | Masamitsu | 25 | EMC | . | ||
| 7 08:48:00 |
13 | 25* | Tomita | Hidetsugu | 9 | Hitachi High-Technologies America, Inc | . |
| 26 | Tomita | Hideoki | yes | ||||
| 14 | 27 | Irie | Hideaki | 27 | Agetec, Inc. | . | |
| 28 | . | ||||||
| 8 08:56:00 |
15 | 29* | Tsuchida | Maki | 7 | KPMG LLP | . |
| 30 | Kaniike | Mikiko | 8 | Ronald T. Uchishiba, CPA | . | ||
| 16 | 31 | Tanimoto | Shinichi | 7 | Panasonic R&D Company of America | . | |
| 32 | . | ||||||
| 9 09:04:00 |
17 | 33* | Takeshita | Kenji | 5 | Lam Research Corporation | . |
| 34 | Murayama | Takayuki | 12 | NJR Corporation | . | ||
| 18 | 35 | Ito | Hiro | 11 | GEO Semiconductor | . | |
| 36 | . | ||||||
Holes of the Closest to Pins: #6 #8 #12 #16
Holes of the Longest Drives: #7 #17