月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
Score
| Place | Cart | Surname | Given name | HDCP | OUT | IN | Gross | Net | First Time | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kaniike | Mikiko | 17 | 39 | 46 | 85 | 68 | . | . |
| 2 | 13 | Fukumoto | Jun | 14 | 39 | 45 | 84 | 70 | . | . |
| 3 | 15 | Suwa | Midori | 30 | 49 | 51 | 100 | 70 | . | . |
| 4 | 8 | Tsuchida | Maki | 15 | 44 | 43 | 87 | 72 | . | . |
| 5 | 6 | Kitagawa | Toshiya | 22 | 44 | 50 | 94 | 72 | . | . |
| 6 | 7 | Irie | Hideaki | 27 | 47 | 53 | 100 | 73 | . | . |
| 7 | 14 | Suzuki | Tatsunori | 21 | 46 | 49 | 95 | 74 | . | . |
| 8 | 9 | Takahashi | Hitoshi | 30 | 48 | 56 | 104 | 74 | yes | . |
| 9 | 1 | Ichiki | Kazuhide | 10 | 38 | 47 | 85 | 75 | . | . |
| 10 | 11 | Yamada | Tomonori | 12 | 41 | 46 | 87 | 75 | . | . |
| 11 | 10 | Tanimoto | Shinichi | 13 | 40 | 48 | 88 | 75 | . | . |
| 12 | 5 | Harada | Daisuke | 11 | 41 | 46 | 87 | 76 | . | . |
| 13 | 2 | Naramura | Mitsuaki | 14 | 42 | 48 | 90 | 76 | . | . |
| 14 | 4 | Higashihara | Ryuzo | 18 | 45 | 49 | 94 | 76 | . | . |
| 15 | 2 | Mimura | Ryuzo | 24 | 48 | 54 | 102 | 78 | . | . |
| 16 | 11 | Kai | Masamitsu | 25 | 50 | 53 | 103 | 78 | . | . |
| 17 | 6 | Tomita | Hidetsugu | 14 | 45 | 48 | 93 | 79 | . | . |
| 18 | 1 | Katayama | Masafumi | 23 | 50 | 52 | 102 | 79 | . | . |
| 19 | 7 | Funakoshi | Atsuo | 6 | 39 | 47 | 86 | 80 | yes | . |
| 20 | 9 | Takeshita | Kenji | 10 | 44 | 46 | 90 | 80 | . | . |
| 21 | 16 | Sakurai | Toshiaki | 11 | 45 | 48 | 93 | 82 | yes | . |
| 22 | 5 | Eguchi | Keiichiro | 16 | 46 | 53 | 99 | 83 | . | . |
| 23 | 8 | Ikushima | Hidenori | 21 | 56 | 48 | 104 | 83 | . | . |
| 24 | 13 | Sato | Kazuhiro | 12 | 46 | 50 | 96 | 84 | . | . |
| 25 | 15 | Kobayashi | Masaki | 21 | 47 | 58 | 105 | 84 | . | . |
| 26 | 4 | Fujioka | Kensuke | 14 | 48 | 51 | 99 | 85 | . | . |
| 27 | 12 | Kitagawa | Junichi | 16 | 52 | 49 | 101 | 85 | . | . |
| 28 | 3 | Yamamoto | Masato | 21 | 52 | 59 | 111 | 90 | yes | . |
| 29 | 3 | Amano | Jun | 4 | . | . | ||||
Best Gross: Fukumoto, Jun : 84
| Hole | Winner |
|---|---|
| #2 | Suzuki T |
| #4 | Kaniike |
| #8 | Tanimoto |
| #16 | Fujioka |
| Hole | Winner |
|---|---|
| #3 | Yamada |
| #11 | Tsuchida |
Birdie
| Name | Count |
|---|---|
| Ichiki | 2 |
| Katayama | 1 |
| Naramura | 1 |
| Higashihara | 1 |
| Tanimoto | 1 |
| Funakoshi | 1 |
| Yamada | 1 |
| Kitagawa J | 1 |
| Sakurai | 1 |
| Fukumoto | 2 |
| Suzuki T | 1 |
Eagle
| Name | Count |
|---|---|
BK Contest
Total Stakes: $260, Winning Tickets: 0, Dividend: $0/ticket
| Total Dividend: $0, Difference: $260 | |
| Name | Tickets |
|---|---|