サイト運営のために
小額の御協力をお願いします。

月例トーナメント情報

次の月例トーナメントは以下の通りです。

2013-06-15 Santa Teresa 10:00:00

トーナメントを選んで下さい。

古いトーナメントも御覧になれます。


Score

Eagle Ridge (2012-02-18)
Place Cart Surname Given name HDCP OUT IN Gross Net First Time Guest
1 1 Harada Daisuke 11 38 42 80 69. .
2 2 Kim Chang Young 16 46 40 86 70. .
3 7 Ikushima Hidenori 21 46 50 96 75. .
4 7 Itakura Yoshiaki 14 43 47 90 76. .
5 16 Kudo Yasunori 21 47 50 97 76. .
6 9 Takeshita Kenji 10 47 41 88 78. .
7 10 Yamada Tomonori 12 42 48 90 78. .
8 13 Amano Jun 4 44 39 83 79. .
9 16 Fukumoto Jun 10 44 45 89 79. .
10 11 Senda Mototaka 8 44 44 88 80. .
11 15 Mori Koji 13 38 55 93 80yes .
12 4 Fujioka Kensuke 14 49 46 95 81. .
13 3 Sakurai Toshiaki 11 48 45 93 82. .
14 12 Tomita Hidetsugu 14 47 49 96 82. .
15 5 Tanimoto Shinichi 13 47 50 97 84. .
16 14 Naramura Mitsuaki 14 49 49 98 84. .
17 6 Tsuchida Maki 15 46 53 99 84. .
18 4 Fujimoto Tatsuya 21 54 51 105 84. .
19 13 Irie Hideaki 27 50 64 114 87. .
20 15 Ichiki Kazuhide 10 44 54 98 88. .
21 8 Kakui Michinao 14 51 51 102 88yes .
22 14 Iwata Kei 17 57 48 105 88. .
23 6 Suzuki Tatsunori 21 52 57 109 88. .
24 5 Kai Masamitsu 25 58 55 113 88. .
25 8 Higashihara Ryuzo 18 44 63 107 89. .
26 9 Suwa Midori 25 57 59 116 91. .
27 1 Mimura Ryuzo 24 51 65 116 92. .
28 3 Murayama Takayuki 23 63 55 118 95. .
29 12 Katayama Masafumi 23 55 67 122 99. .
30 2 Kobayashi Masaki 21 60 69 129 108. .
10 Shono Takashi -50 52 53 105 155. yes
11 Takada Norihisa -50 52 53 105 155. yes

Best Gross: Harada, Daisuke : 80

Closest To The Pin
Hole Winner
#2Kobayashi
#6Fukumoto
#13Fukumoto
#16Katayama
Longest Drive
Hole Winner
#4Takeshita
#11Fujimoto

Birdie

Name Count
Fukumoto 3
Senda 2
Harada 1
Kim 1
Yamada 1
Amano 1
Fujioka 1
Sakurai 1
Katayama 1

Eagle

Name Count
Harada 1

BK Contest

Total Stakes: $732, Winning Tickets: 4, Dividend: $183/ticket

Total Dividend: $732, Difference: $0
Name Tickets
Kim 1
Iwata 1
Takada 1
Kobayashi 1