月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
Score
| Place | Cart | Surname | Given name | HDCP | OUT | IN | Gross | Net | First Time | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tsuchida | Maki | 15 | 44 | 37 | 81 | 66 | . | . |
| 2 | 1 | Mimura | Ryuzo | 24 | 45 | 46 | 91 | 67 | . | . |
| 3 | 7 | Ohashi | Nobutaka | 6 | 36 | 38 | 74 | 68 | . | . |
| 4 | 8 | Michishita | Nobuhiro | 17 | 44 | 42 | 86 | 69 | . | . |
| 5 | 5 | Murayama | Takayuki | 23 | 47 | 45 | 92 | 69 | . | . |
| 6 | 9 | Kitami | Akihiro | 24 | 45 | 48 | 93 | 69 | . | . |
| 7 | 13 | Fukumoto | Jun | 10 | 37 | 44 | 81 | 71 | . | . |
| 8 | 10 | Fujimoto | Tatsuya | 21 | 43 | 49 | 92 | 71 | . | . |
| 9 | 5 | Takeshita | Kenji | 9 | 39 | 42 | 81 | 72 | . | . |
| 10 | 14 | Mori | Koji | 13 | 40 | 45 | 85 | 72 | . | . |
| 11 | 12 | Kakui | Michinao | 14 | 44 | 42 | 86 | 72 | . | . |
| 12 | 8 | Tomita | Hidetsugu | 14 | 41 | 45 | 86 | 72 | . | . |
| 13 | 4 | Eguchi | Keiichiro | 16 | 44 | 44 | 88 | 72 | . | . |
| 14 | 2 | Higashihara | Ryuzo | 18 | 47 | 43 | 90 | 72 | . | . |
| 15 | 4 | Tauchi | Yukiyasu | 16 | 41 | 48 | 89 | 73 | . | . |
| 16 | 9 | Naramura | Mitsuaki | 8 | 40 | 42 | 82 | 74 | . | . |
| 17 | 6 | Kaniike | Mikiko | 10 | 41 | 43 | 84 | 74 | . | . |
| 18 | 15 | Kim | Chang Young | 11 | 39 | 46 | 85 | 74 | . | . |
| 19 | 11 | Yamamoto | Masato | 21 | 47 | 48 | 95 | 74 | . | . |
| 20 | 14 | Takayama | Takeshi | 16 | 45 | 46 | 91 | 75 | . | . |
| 21 | 1 | Inaba | Taku | 3 | 36 | 43 | 79 | 76 | . | . |
| 22 | 11 | Amano | Jun | 4 | 37 | 43 | 80 | 76 | . | . |
| 23 | 12 | Itakura | Yoshiaki | 14 | 45 | 45 | 90 | 76 | . | . |
| 24 | 6 | Nomura | Kazuhiro | 20 | 49 | 48 | 97 | 77 | . | . |
| 25 | 16 | Kobayashi | Masaki | 21 | 49 | 49 | 98 | 77 | . | . |
| 26 | 15 | Shono | Takashi | 29 | 52 | 55 | 107 | 78 | yes | . |
| 27 | 3 | Sakurai | Toshiaki | 11 | 46 | 45 | 91 | 80 | . | . |
| 28 | 2 | Fujisaki | Kiyotaka | 25 | 51 | 54 | 105 | 80 | yes | . |
| 29 | 7 | Kai | Masamitsu | 25 | 52 | 54 | 106 | 81 | . | . |
| 30 | 3 | Suzuki | Tatsunori | 21 | 58 | 51 | 109 | 88 | . | . |
| 10 | Hamada | Kenichi | -50 | 49 | 52 | 101 | 151 | . | yes | |
Best Gross: Ohashi, Nobutaka : 74
| Hole | Winner |
|---|---|
| #4 | Higashihara |
| #8 | Yamamoto |
| #13 | Murayama |
| #17 | Takeshita |
| Hole | Winner |
|---|---|
| #9 | Fukumoto |
| #14 | Inaba |
Birdie
| Name | Count |
|---|---|
| Tsuchida | 1 |
| Ohashi | 4 |
| Michisita | 1 |
| Murayama | 1 |
| Fukumoto | 3 |
| Takeshita | 4 |
| Mori | 1 |
| Tomita | 1 |
| Naramura | 1 |
| Kaniike | 1 |
| Kim | 1 |
| Yamamoto | 1 |
| Inaba | 1 |
| Amano | 2 |
| Shono | 1 |
| Eguchi | 1 |
Eagle
| Name | Count |
|---|---|
BK Contest
Total Stakes: $278, Winning Tickets: 0, Dividend: $0/ticket
| Total Dividend: $0, Difference: $278 | |
| Name | Tickets |
|---|---|