サイト運営のために
小額の御協力をお願いします。

月例トーナメント情報

次の月例トーナメントは以下の通りです。

2013-06-15 Santa Teresa 10:00:00

トーナメントを選んで下さい。

古いトーナメントも御覧になれます。


Score

Callippe (2012-06-09)
Place Cart Surname Given name HDCP OUT IN Gross Net First Time Guest
1 4 Sato Kazuhiro 12 37 44 81 69. .
2 13 Naramura Mitsuaki 8 35 43 78 70. .
3 18 Eguchi Keiichiro 16 45 41 86 70. .
4 3 Maeda Yoshihiko 29 48 53 101 72yes .
5 9 Harada Daisuke 6 40 41 81 75. .
6 11 Shono Takashi 29 54 50 104 75. .
7 1 Tsuchida Maki 7 41 42 83 76. .
8 10 Nomura Kazuhiro 20 48 48 96 76. .
9 5 Ito Hiro 11 45 43 88 77. .
10 8 Kim Chang Young 11 42 46 88 77. .
11 3 Yamada Tomonori 12 43 46 89 77. .
12 15 Fujisaki Kiyotaka 25 45 57 102 77. .
13 12 Yamamoto Masato 21 48 51 99 78. .
14 6 Iizuka Takashi 15 44 50 94 79. .
15 2 Higashi Yoshikazu 17 43 53 96 79yes .
16 16 Ikushima Hidenori 18 49 48 97 79. .
17 7 Sugao Sayuri 30 50 59 109 79yes .
18 11 Senda Mototaka 8 45 43 88 80. .
19 2 Kobayashi Masaki 21 47 54 101 80. .
20 9 Kai Masamitsu 25 45 60 105 80. .
21 17 Higashihara Ryuzo 18 49 50 99 81. .
22 17 Suzuki Fumiko 14 47 49 96 82yes .
23 6 Aihara Masami 20 50 52 102 82yes .
24 4 Murayama Takayuki 20 50 52 102 82. .
25 7 Ichiki Kazuhide 5 40 48 88 83. .
26 15 Funakoshi Atsuo 6 47 42 89 83. .
27 14 Itakura Yoshiaki 14 46 51 97 83. .
28 10 Suzuki Tatsunori 21 47 57 104 83. .
29 1 Mimura Ryuzo 16 41 59 100 84. .
30 12 Mori Koji 13 48 51 99 86. .
31 8 Katayama Masafumi 23 51 58 109 86. .
32 5 Irie Hideaki 27 56 63 119 92. .
14 Takahashi Takao -50 49 53 102 152. yes

Best Gross: Naramura, Mitsuaki : 78

Closest To The Pin
Hole Winner
#4Katayama
#6Harada
#13Tsuchida
#16Ito
Longest Drive
Hole Winner
#3Tsuchida
#11Harada

Birdie

Name Count
Harada 3
Naramura 3
Tsuchida 1
Higashi 1
Kobayashi 1
Sato 1
Ito 1
Iizuka 1
Aihara 1
Ichiki 1
Eguchi 1

Eagle

Name Count

BK Contest

Total Stakes: $737, Winning Tickets: 0, Dividend: $0/ticket

Total Dividend: $0, Difference: $737
Name Tickets