サイト運営のために
小額の御協力をお願いします。

月例トーナメント情報

次の月例トーナメントは以下の通りです。

2013-06-15 Santa Teresa 10:00:00

トーナメントを選んで下さい。

古いトーナメントも御覧になれます。


Score

Half Moon Bay (Old) (2012-07-28)
Place Cart Surname Given name HDCP OUT IN Gross Net First Time Guest
1 19 Maeda Yoshihiko 29 41 43 84 55. .
2 1 Shono Takashi 29 50 47 97 68. .
3 22 Tomita Hidetsugu 14 43 40 83 69. .
4 17 Amano Jun 4 39 35 74 70. .
5 2 Sashida Shinji 18 46 42 88 70yes .
6 2 Fujimoto Tatsuya 20 45 45 90 70. .
7 13 Cho Alex 2 38 36 74 72. .
8 20 Yamada Tomonori 12 42 43 85 73. .
9 16 Mori Koji 13 43 43 86 73. .
10 12 Michishita Nobuhiro 14 42 46 88 74. .
11 25 Higashihara Ryuzo 18 48 44 92 74. .
12 23 Kudo Yasunori 21 45 50 95 74. .
13 3 Suzuki Tatsunori 21 45 50 95 74. .
14 8 Kim Chang Young 11 42 44 86 75. .
15 19 Ichiki Kazuhide 5 43 38 81 76. .
16 3 Kaniike Mikiko 10 40 46 86 76. .
17 17 Murayama Takayuki 20 49 48 97 77. .
18 7 Kobayashi Masaki 21 50 48 98 77. .
19 13 Kai Masamitsu 25 52 50 102 77. .
20 18 Eguchi Keiichiro 12 46 44 90 78. .
21 5 Takeshita Kenji 9 39 49 88 79. .
22 5 Katayama Masafumi 23 48 54 102 79. .
23 18 Irie Hideaki 27 55 51 106 79. .
24 7 Naramura Mitsuaki 5 41 44 85 80. .
25 26 Watanabe Yoko 13 50 43 93 80yes .
26 23 Tsuchida Maki 7 41 47 88 81. .
27 22 Suzuki Fumiko 14 44 51 95 81. .
28 9 Ikushima Hidenori 18 51 48 99 81. .
29 8 Yamamoto Masato 21 48 54 102 81. .
30 11 Ohashi Nobutaka 1 40 43 83 82. .
31 20 Yoshimura Koji 13 47 48 95 82yes .
32 14 Higashi Yoshikazu 17 48 51 99 82. .
33 6 Fujisaki Kiyotaka 25 48 59 107 82. .
34 15 Takahashi Hitoshi 30 60 52 112 82. .
35 15 Funakoshi Atsuo 6 43 46 89 83. .
36 24 Iizuka Takashi 15 47 51 98 83. .
37 4 Mimura Ryuzo 16 49 50 99 83. .
38 10 Fujioka Kensuke 14 48 50 98 84. .
39 16 Kakui Michinao 14 49 49 98 84. .
40 12 Takayama Takeshi 16 47 53 100 84. .
41 21 Tauchi Yukiyasu 16 51 51 102 86. .
42 11 Sugao Sayuri 30 53 63 116 86. .
43 9 Ito Hiro 11 51 48 99 88. .
44 26 Nishimura Tomoki 14 53 49 102 88yes .
45 4 Aihara Masami 20 54 54 108 88. .
46 21 Itakura Yoshiaki 14 53 50 103 89. .
47 6 Kitano Satoshi 11 43 58 101 90. .
48 1 Inaba Taku 3 47 50 97 94. .
49 10 Ogiso Hiroyuki 16 55 55 110 94. .
50 14 Kitami Akihiro 21 64 53 117 96. .
24 Watanabe Toshihiro -50 43 50 93 143. yes
25 Niwa Harunori -50 56 63 119 169. yes

Best Gross: Amano, Jun : 74

Closest To The Pin
Hole Winner
#3Kaniie
#7Higashihara
#13Amano
#17Michishita
Longest Drive
Hole Winner
#2Naramura
#12Naramura

Birdie

Name Count

Eagle

Name Count
Kim 1

BK Contest

Total Stakes: $2198, Winning Tickets: 2, Dividend: $1099/ticket

Total Dividend: $2198, Difference: $0
Name Tickets
Ichiki 1
Inaba 1