月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
Score
| Place | Cart | Surname | Given name | HDCP | OUT | IN | Gross | Net | First Time | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Takeshita | Kenji | 9 | 40 | 39 | 79 | 70 | . | . |
| 2 | 4 | Yamada | Tomonori | 12 | 39 | 45 | 84 | 72 | . | . |
| 3 | 15 | Funaba | Masashi | 23 | 50 | 45 | 95 | 72 | yes | . |
| 4 | 13 | Fujisaki | Kiyotaka | 25 | 51 | 46 | 97 | 72 | . | . |
| 5 | 11 | Nomura | Kazuhiro | 20 | 45 | 48 | 93 | 73 | . | . |
| 6 | 9 | Kai | Masamitsu | 25 | 46 | 52 | 98 | 73 | . | . |
| 7 | 14 | Michishita | Nobuhiro | 14 | 40 | 48 | 88 | 74 | . | . |
| 8 | 7 | Aihara | Masami | 20 | 44 | 50 | 94 | 74 | . | . |
| 9 | 5 | Kobayashi | Masaki | 21 | 43 | 52 | 95 | 74 | . | . |
| 10 | 3 | Amano | Jun | 2 | 39 | 38 | 77 | 75 | . | . |
| 11 | 12 | Tanimoto | Shinichi | 13 | 45 | 44 | 89 | 76 | . | . |
| 12 | 13 | Shimizu | Tomohito | 11 | 44 | 44 | 88 | 77 | . | . |
| 13 | 6 | Yoshimura | Koji | 13 | 43 | 47 | 90 | 77 | . | . |
| 14 | 5 | Sato | Kazuhiro | 7 | 42 | 43 | 85 | 78 | . | . |
| 15 | 7 | Senda | Mototaka | 8 | 43 | 43 | 86 | 78 | . | . |
| 16 | 10 | Itakura | Yoshiaki | 14 | 46 | 46 | 92 | 78 | . | . |
| 17 | 14 | Fukasawa | Kenji | 14 | 44 | 48 | 92 | 78 | . | . |
| 18 | 4 | Tauchi | Yukiyasu | 16 | 45 | 49 | 94 | 78 | . | . |
| 19 | 3 | Kitami | Akihiro | 21 | 50 | 49 | 99 | 78 | . | . |
| 20 | 1 | Murayama | Takayuki | 20 | 48 | 52 | 100 | 80 | . | . |
| 21 | 16 | Takayama | Takeshi | 16 | 49 | 48 | 97 | 81 | . | . |
| 22 | 11 | Tomita | Hidetsugu | 9 | 45 | 46 | 91 | 82 | . | . |
| 23 | 2 | Fujimoto | Tatsuya | 18 | 47 | 53 | 100 | 82 | . | . |
| 24 | 15 | Ichiki | Kazuhide | 4 | 43 | 44 | 87 | 83 | . | . |
| 25 | 2 | Mimura | Ryuzo | 16 | 50 | 50 | 100 | 84 | . | . |
| 26 | 8 | Ikushima | Hidenori | 18 | 51 | 51 | 102 | 84 | . | . |
| 27 | 8 | Yamazaki | Fumiharu | 13 | 47 | 51 | 98 | 85 | yes | . |
| 28 | 10 | Eguchi | Keiichiro | 12 | 46 | 52 | 98 | 86 | . | . |
| 29 | 9 | Maeda | Yoshihiko | 9 | 50 | 46 | 96 | 87 | . | . |
| 30 | 12 | Takahashi | Hitoshi | 16 | 55 | 49 | 104 | 88 | . | . |
| 16 | Aoki | Shinji | -50 | 44 | 38 | 82 | 132 | . | yes | |
| 6 | Yoshimura | Keiko | -50 | 44 | 46 | 90 | 140 | . | yes | |
Best Gross: Amano, Jun : 77
| Hole | Winner |
|---|---|
| #3 | Tauchi |
| #8 | Fujisaki |
| #11 | Aoki |
| #17 | Tomita |
| Hole | Winner |
|---|---|
| #6 | Takeshita |
| #14 | Aoki |
Birdie
| Name | Count |
|---|---|
| Takeshita | 2 |
| Amano | 1 |
| Kitami | 1 |
| Yamada | 1 |
| Yoshimura | 2 |
| Tomita | 1 |
| Tanimoto | 1 |
| Michishita | 1 |
| Fukasawa | 2 |
Eagle
| Name | Count |
|---|---|
BK Contest
Total Stakes: $789, Winning Tickets: 3, Dividend: $263/ticket
| Total Dividend: $789, Difference: $0 | |
| Name | Tickets |
|---|---|
| Takeshita | 1 |
| Yamada | 1 |
| Itakura | 1 |