月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
Score
| Place | Cart | Surname | Given name | HDCP | OUT | IN | Gross | Net | First Time | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tanimoto | Shinichi | 13 | 42 | 40 | 82 | 69 | . | . |
| 2 | 11 | Nomura | Kazuhiro | 20 | 44 | 46 | 90 | 70 | . | . |
| 3 | 1 | Hamada | Kenichi | 25 | 47 | 48 | 95 | 70 | yes | . |
| 4 | 3 | Takeshita | Kenji | 5 | 40 | 37 | 77 | 72 | . | . |
| 5 | 12 | Kobayashi | Masaki | 21 | 45 | 49 | 94 | 73 | . | . |
| 6 | 18 | Itakura | Yoshiaki | 14 | 47 | 41 | 88 | 74 | . | . |
| 7 | 13 | Shimizu | Tomohito | 11 | 45 | 41 | 86 | 75 | . | . |
| 8 | 7 | Higashihara | Ryuzo | 18 | 46 | 47 | 93 | 75 | . | . |
| 9 | 9 | Aihara | Masami | 20 | 48 | 47 | 95 | 75 | . | . |
| 10 | 9 | Ohashi | Nobutaka | 1 | 38 | 39 | 77 | 76 | . | . |
| 11 | 11 | Senda | Mototaka | 8 | 42 | 42 | 84 | 76 | . | . |
| 12 | 10 | Kai | Masamitsu | 25 | 48 | 53 | 101 | 76 | . | . |
| 13 | 1 | Ichiki | Kazuhide | 4 | 40 | 41 | 81 | 77 | . | . |
| 14 | 7 | Takahashi | Hirokazu | 12 | 43 | 46 | 89 | 77 | yes | . |
| 15 | 4 | Michishita | Nobuhiro | 14 | 49 | 42 | 91 | 77 | . | . |
| 16 | 2 | Fukasawa | Kenji | 14 | 44 | 48 | 92 | 78 | . | . |
| 17 | 14 | Kakui | Michinao | 14 | 43 | 49 | 92 | 78 | . | . |
| 18 | 12 | Naramura | Mitsuaki | 5 | 42 | 42 | 84 | 79 | . | . |
| 19 | 15 | Sato | Kazuhiro | 7 | 40 | 47 | 87 | 80 | . | . |
| 20 | 17 | Ito | Hiro | 11 | 45 | 46 | 91 | 80 | . | . |
| 21 | 6 | Nagamura | Shigeo | 10 | 48 | 43 | 91 | 81 | . | . |
| 22 | 15 | Eguchi | Keiichiro | 12 | 45 | 48 | 93 | 81 | . | . |
| 23 | 4 | Irie | Hideaki | 27 | 52 | 56 | 108 | 81 | . | . |
| 24 | 8 | Yamada | Tomonori | 10 | 47 | 47 | 94 | 84 | . | . |
| 25 | 6 | Suwa | Midori | 25 | 53 | 56 | 109 | 84 | . | . |
| 26 | 8 | Murayama | Takayuki | 20 | 53 | 52 | 105 | 85 | . | . |
| 27 | 16 | Fujisaki | Kiyotaka | 25 | 58 | 52 | 110 | 85 | . | . |
| 28 | 2 | Mimura | Ryuzo | 16 | 52 | 50 | 102 | 86 | . | . |
| 29 | 14 | Yamamoto | Masato | 21 | 56 | 52 | 108 | 87 | . | . |
| 30 | 5 | Tauchi | Yukiyasu | 16 | 49 | 55 | 104 | 88 | . | . |
| 31 | 13 | Ikushima | Hidenori | 18 | 58 | 48 | 106 | 88 | . | . |
| 32 | 18 | Yamazaki | Fumiharu | 13 | 51 | 51 | 102 | 89 | . | . |
| 33 | 10 | Tomita | Hidetsugu | 9 | 50 | 49 | 99 | 90 | . | . |
| 34 | 17 | Fujimoto | Tatsuya | 18 | 50 | 58 | 108 | 90 | . | . |
| 35 | 5 | Kim | Chang Young | 8 | 43 | 57 | 100 | 92 | . | . |
| 36 | 16 | Kaniike | Mikiko | 10 | 52 | 51 | 103 | 93 | . | . |
Best Gross: Takeshita, Kenji : 77
| Hole | Winner |
|---|---|
| #2 | Itakura |
| #6 | Kai |
| #11 | Takeshita |
| #17 | Tanimoto |
| Hole | Winner |
|---|---|
| #4 | Nomura |
| #18 | Naramura |
Birdie
| Name | Count |
|---|---|
| Ichiki | 3 |
| Fukasawa | 1 |
| Takeshita | 3 |
| Kim | 1 |
| Tauchi | 1 |
| Higashihara | 1 |
| Takahashi | 1 |
| Ohashi | 1 |
| Senda | 1 |
| Ito | 1 |
| Itakura | 2 |
| Sato | 2 |
| Ikushima | 1 |
| Yamazaki | 1 |
Eagle
| Name | Count |
|---|---|
BK Contest
Total Stakes: $449, Winning Tickets: 4, Dividend: $112.25/ticket
| Total Dividend: $449, Difference: $0 | |
| Name | Tickets |
|---|---|
| Tanimoto | 1 |
| Takeshita | 1 |
| Nagamura | 2 |