月例トーナメント情報
次の月例トーナメントは以下の通りです。
| 2013-06-15 | Santa Teresa | 10:00:00 |
Score
| Place | Cart | Surname | Given name | HDCP | OUT | IN | Gross | Net | First Time | Guest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Kaniike | Mikiko | 8 | 39 | 42 | 81 | 73 | . | . |
| 2 | 2 | Sakurai | Toshiaki | 11 | 46 | 38 | 84 | 73 | . | . |
| 3 | 4 | Kitami | Akihiro | 21 | 49 | 45 | 94 | 73 | . | . |
| 4 | 7 | Amano | Jun | 2 | 37 | 39 | 76 | 74 | . | . |
| 5 | 10 | Fujisaki | Kiyotaka | 25 | 45 | 54 | 99 | 74 | . | . |
| 6 | 9 | Yamada | Tomonori | 6 | 42 | 40 | 82 | 76 | . | . |
| 7 | 1 | Eguchi | Keiichiro | 12 | 40 | 48 | 88 | 76 | . | . |
| 8 | 3 | Aihara | Masami | 20 | 46 | 50 | 96 | 76 | . | . |
| 9 | 11 | Higashihara | Ryuzo | 11 | 45 | 43 | 88 | 77 | . | . |
| 10 | 4 | Mori | Koji | 13 | 46 | 44 | 90 | 77 | . | . |
| 11 | 14 | Irie | Hideaki | 27 | 53 | 52 | 105 | 78 | . | . |
| 12 | 3 | Senda | Mototaka | 8 | 42 | 47 | 89 | 81 | . | . |
| 13 | 10 | Yoshimura | Keiko | 11 | 42 | 50 | 92 | 81 | yes | . |
| 14 | 12 | Yamazaki | Fumiharu | 13 | 45 | 49 | 94 | 81 | . | . |
| 15 | 8 | Nomura | Kazuhiro | 15 | 48 | 48 | 96 | 81 | . | . |
| 16 | 6 | Kobayashi | Masaki | 21 | 50 | 52 | 102 | 81 | . | . |
| 17 | 16 | Tanimoto | Shinichi | 7 | 44 | 45 | 89 | 82 | . | . |
| 18 | 18 | Ito | Hiro | 11 | 45 | 48 | 93 | 82 | . | . |
| 19 | 7 | Funaba | Masashi | 20 | 50 | 52 | 102 | 82 | . | . |
| 20 | 17 | Takeshita | Kenji | 5 | 46 | 42 | 88 | 83 | . | . |
| 21 | 15 | Tsuchida | Maki | 7 | 46 | 44 | 90 | 83 | . | . |
| 22 | 11 | Asahara | Hiromichi | 17 | 50 | 50 | 100 | 83 | yes | . |
| 23 | 12 | Kai | Masamitsu | 25 | 52 | 56 | 108 | 83 | . | . |
| 24 | 5 | Nagamura | Shigeo | 10 | 48 | 48 | 96 | 86 | . | . |
| 25 | 9 | Yamamoto | Masato | 21 | 52 | 55 | 107 | 86 | . | . |
| 26 | 2 | Fujimoto | Tatsuya | 18 | 46 | 59 | 105 | 87 | . | . |
| 27 | 5 | Otaki | Akio | 12 | 50 | 50 | 100 | 88 | . | . |
| 28 | 1 | Mimura | Ryuzo | 16 | 50 | 54 | 104 | 88 | . | . |
| 29 | 13 | Tomita | Hidetsugu | 9 | 46 | 57 | 103 | 94 | . | . |
| 30 | 17 | Murayama | Takayuki | 12 | 48 | 59 | 107 | 95 | . | . |
| 31 | 8 | Takayama | Takeshi | 16 | 57 | 62 | 119 | 103 | . | . |
| 13 | Tomita | Hideoki | -50 | 50 | 51 | 101 | 151 | . | yes | |
| 6 | Yokai | Masaki | -50 | . | yes | |||||
Best Gross: Amano, Jun : 76
| Hole | Winner |
|---|---|
| #6 | AMANO |
| #8 | AMANO |
| #12 | SAKURAI |
| #16 | KITAMI |
| Hole | Winner |
|---|---|
| #7 | AMANO |
| #17 | TAKESHITA |
Birdie
| Name | Count |
|---|---|
| KANIIKE | 3 |
| SAKURAI | 1 |
| AMANO | 1 |
| FUJISAKI | 1 |
| YAMADA | 1 |
| EGUCHI | 3 |
| AIHARA | 1 |
| SENDA | 1 |
| YOSHIMURA | 1 |
| NOMURA | 1 |
| TANIMOTO | 1 |
| FUNABA | 1 |
| TAKESHITA | 1 |
| TSUCHIDA | 1 |
| NAGAMURA | 1 |
Eagle
| Name | Count |
|---|---|
BK Contest
Total Stakes: $450, Winning Tickets: 0, Dividend: $0/ticket
| Total Dividend: $0, Difference: $450 | |
| Name | Tickets |
|---|---|